Adquiera sus persianas por Internet y ahorre mucho dinero

Tabla de Motores

Comparativa de características y precios de motores para persianas.
PERSIANAS MOSQUITERAS MOTORES VENECIANAS Y MUCHO MAS
Enrollables Accesorios Motores Venecianas Mosquiteras Cortinillas Estores Toldos

Generales

Información -Página principal
-Catálogo general
-Información envíos
-Información pagos
-Sobre la empresa
-Zona de contacto


PERSIANAS

Enrollables -PVC tamaño estándar
-PVC tamaño mini
-Aluminio curva estándar
-Aluminio curva mini
-Aluminio recta grande
-Blindadas estándar


Piezas para persianas -Índice de accesorios
-Ejes/Rulos/Rodillos
-Soportes de eje
-Poleas/Discos
-Conteras/Cápsulas
-Recogedores
-Cintas/Pasadores
-Guías/Contraguías
-Lamas/Zócalos
-Piezas varias


Otras -Con cajón exterior
-Compactos
-Monoblocks
-Cadenilla (alicantinas)
-Mini-alicantinas


Motorización -Índice de motores
-Kit motorización persianas con cajón
-Kit motorización persianas cajón de obra
-Motores eje 40mm.
-Motores eje 60mm.
-Motores eje 60mm. con accionamiento de emergencia
-Motores eje 60mm. con receptor integrado
-Motores eje 70mm.
-Motores eje 102mm.
-Piezas y accesorios
-Automatismos (1)
-Automatismos (2)
-Características
-Recoge-cintas a motor (empotrable)
-Recogedor eléctrico (empotrable radiocontrol)
-Recogedor motorizado (exterior/abatible)


Venecianas -Aluminio 25mm
-Aluminio 15mm
-Aluminio combinadas
-En madera
-Motorizadas
-Kits motorización
-Automatismos


Cortinas de tiras -Gama de modelos A
-Gama de modelos B
-Gama de modelos C
-Decoradas (dibujos)


Estores -Enrollables de cadena
-Con carcasa metálica
-Para buhardillas
-Tejidos de estores

Sitios interesantes -Alojamiento web
-Estores y cortinas
-Diversión y Whois
-Juguetes sexuales
-Indicadores de Trading

Persianastk.com 9,8 sobre 10 en 8469 ventas.
Características técnicas de los motores tubulares
A continuación le mostramos una tabla comparativa con toda la información técnica de nuestros motores tubulares de persianas, estores y toldos para que pueda efectuar su elección cómodamente. Si pulsa sobre el código del producto podrá acceder a la ficha técnica de especificaciones. Recuerde que puede adquirir los motores sin accionamientos, accionados por pulsador o accionados a radio-control (mando individual ó múltiple centralizado).
Código Ø
Tubo
Eleva
máx,
Acoplam.
de Eje
Nm Rpm Poten. Consum Longitud
inserción
Giros fin
carrera
Clase
aislam
R.C.
Integ
Acc.
Emerg
PVP
(eur)
PX2020 35 mm 15 kgs Oct.40mm 6 28 121 W 0,53 A 457 mm 0-30 F - - 105.00
PX2030 35 mm 22 kgs Oct.40mm 10 17 121 W 0,53 A 457 mm 0-30 F - - 111.00
PX2420 35 mm 15 kgs Oct.40mm 6 28 121 W 0,53 A 457 mm 0-30 F Serie-N - 133.50
PX2430 35 mm 22 kgs Oct.40mm 10 17 121 W 0,53 A 457 mm 0-30 F Serie-N - 139.50
Código Ø
Tubo
Eleva
máx,
Acoplam.
de Eje
Nm Rpm Poten. Consum Longitud
inserción
Giros fin
carrera
Clase
aislam
R.C.
Integ
Acc.
Emerg
PVP
(eur)
PX3010 45 mm 12 kgs Oct.60mm 8 17 105 W 0,50 A 473 mm 0-28 H - - 107.00
PX3015 45 mm 20 kgs Oct.60mm 12 17 125 W 0,55 A 473 mm 0-28 H - - 110.00
PX3020 45 mm 25 kgs Oct.60mm 15 13 125 W 0,55 A 473 mm 0-28 H - - 110.00
PX3025 45 mm 30 kgs Oct.60mm 20 15 145 W 0,64 A 467 mm 0-22 F - - 110.00
PX3030 45 mm 35 kgs Oct.60mm 22 17 190 W 0,85 A 533 mm 0-28 H - - 117.00
PX3035 45 mm 45 kgs Oct.60mm 27 13 190 W 0,85 A 533 mm 0-28 H - - 117.00
PX3040 45 mm 50 kgs Oct.60mm 28 17 230 W 1,05 A 583 mm 0-28 H - - 132.00
PX3045 45 mm 50 kgs Oct.60mm 30 15 191 W 0,83 A 537 mm 0-22 F - - 117.00
PX3050 45 mm 55 kgs Oct.60mm 35 13 230 W 1,05 A 583 mm 0-28 H - - 132.00
PX3055 45 mm 65 kgs Oct.60mm 38 17 290 W 1,30 A 583 mm 0-28 H - - 150.00
PX3060 45 mm 75 kgs Oct.60mm 45 13 290 W 1,30 A 583 mm 0-28 H - - 150.00
PX3065 45 mm 80 kgs Oct.60mm 50 12 205 W 0,89 A 537 mm 0-22 F - - 150.00
PX3220 45 mm 25 kgs Oct.60mm 15 13 125 W 0,55 A 583 mm 0-34 H - si 158.00
PX3235 45 mm 45 kgs Oct.60mm 27 13 190 W 0,85 A 583 mm 0-34 H - si 166.00
PX3240 45 mm 50 kgs Oct.60mm 28 17 230 W 1,05 A 633 mm 0-34 H - si 171.00
PX3250 45 mm 55 kgs Oct.60mm 35 13 230 W 1,05 A 633 mm 0-34 H - si 171.00
PX3255 45 mm 65 kgs Oct.60mm 38 17 290 W 1,30 A 633 mm 0-34 H - si 190.00
PX3260 45 mm 75 kgs Oct.60mm 45 13 290 W 1,30 A 633 mm 0-34 H - si 190.00
PX3410 45 mm 12 kgs Oct.60mm 8 17 105 W 0,50 A 633 mm 0-28 H serie-S - 212.00
PX3415 45 mm 20 kgs Oct.60mm 12 17 125 W 0,55 A 633 mm 0-28 H serie-S - 214.00
PX3420 45 mm 25 kgs Oct.60mm 15 13 125 W 0,55 A 633 mm 0-28 H serie-S - 214.00
PX3430 45 mm 35 kgs Oct.60mm 22 17 190 W 0,85 A 633 mm 0-28 H serie-S - 221.00
PX3435 45 mm 45 kgs Oct.60mm 27 13 190 W 0,85 A 633 mm 0-28 H serie-S - 221.00
PX3440 45 mm 50 kgs Oct.60mm 28 17 230 W 1,05 A 673 mm 0-28 H serie-S - 244.00
PX3450 45 mm 55 kgs Oct.60mm 35 13 230 W 1,05 A 673 mm 0-28 H serie-S - 244.00
PX3455 45 mm 65 kgs Oct.60mm 38 17 290 W 1,30 A 673 mm 0-28 H serie-S - 257.00
PX3460 45 mm 75 kgs Oct.60mm 45 13 290 W 1,30 A 673 mm 0-28 H serie-S - 257.00
PX3525 45 mm 30 kgs Oct.60mm 20 15 145 W 0,64 A 607 mm 0-22 F serie-N - 180.00
PX3545 45 mm 50 kgs Oct.60mm 30 15 191 W 0,83 A 637 mm 0-22 F serie-N - 186.00
PX3565 45 mm 80 kgs Oct.60mm 50 12 205 W 0,89 A 637 mm 0-22 F serie-N - 199.00
PX3615 45 mm 20 kgs Oct.60mm 12 17 125 W 0,55 A 673 mm 0-34 H serie-S si 270.00
PX3630 45 mm 35 kgs Oct.60mm 22 17 190 W 0,85 A 673 mm 0-34 H serie-S si 278.00
PX3640 45 mm 50 kgs Oct.60mm 28 17 230 W 1,05 A 723 mm 0-34 H serie-S si 283.00
PX3655 45 mm 65 kgs Oct.60mm 38 17 290 W 1,30 A 723 mm 0-34 H serie-S si 302.00
Código Ø
Tubo
Eleva
máx,
Acoplam.
de Eje
Nm Rpm Poten. Consum Longitud
inserción
Giros fin
carrera
Clase
aislam
R.C.
Integ
Acc.
Emerg
PVP
(eur)
PX4010 55 mm 110 kgs Oct.70mm 80 12 375 W 1,70 A 640 mm 0-28 F - - 219.00
PX4040 55 mm 140 kgs Oct.70mm 100 12 410 W 1,85 A 640 mm 0-28 F - - 244.00
PX4070 55 mm 185 kgs Oct.70mm 130 9 410 W 1,85 A 640 mm 0-28 F - - 272.00
PX4210 55 mm 110 kgs Oct.70mm 80 12 375 W 1,70 A 690 mm 0-34 F - si 296.00
PX4240 55 mm 140 kgs Oct.70mm 100 12 410 W 1,85 A 690 mm 0-34 F - si 320.00
PX4270 55 mm 185 kgs Oct.70mm 130 9 410 W 1,85 A 690 mm 0-34 F - si 351.00
PX4410 55 mm 110 kgs Oct.70mm 80 12 375 W 1,70 A 640 mm 0-28 F serie-S - 365.20
PX4440 55 mm 140 kgs Oct.70mm 100 12 410 W 1,85 A 640 mm 0-28 F serie-S - 390.00
PX4470 55 mm 185 kgs Oct.70mm 130 9 410 W 1,85 A 640 mm 0-28 F serie-S - 420.00
Código Ø
Tubo
Eleva
máx,
Acoplam.
de Eje
Nm Rpm Poten. Consum Longitud
inserción
Giros fin
carrera
Clase
aislam
R.C.
Integ
Acc.
Emerg
PVP
(eur)
PX6250 92 mm 300 kgs Oct.102mm 300 9 661 W 2,96 A 551 mm 0-30 F - si 400.00
PX6255 92 mm 300 kgs Oct.102mm 300 9 661 W 2,96 A 551 mm 0-30 F - si 630.00

Características comunes de todos los motores
* Alimentación: 230 V/ 50 Hz.   * Grado de protección: IP44.
* Opciones: motor suelto (sin accionamientos), accionado por pulsador (empotrable/exterior), accionado por radio-control (individual o multicanal).   * Cable de alimentación: 4 x 0,75mm2.
* Tiempo func. contínuo: 4 minutos.   * Longitud de cable: 2500 mm.
* Garantía: 5 años.   * Marca: CE.

Vea también...
Motores persianas eje 40mm, Motores para eje 60mm standard, Motores para eje 60mm c/accionamiento de emergencia, Motores para eje 60mm con receptor integrado, Motores de persianas (eje 70mm), Motores de persianas (eje 102mm) Kits para motorizar persianas con cajón integrado,
- El 21% de IVA (donde corresponda su aplicación) no está incluido en el precio.
- Envíos a España: pueden pagar un 15% de señal y el resto al recibir su pedido.(a partir de 125 eur de compra)
- Envíos a España y Portugal (península y Baleares) GRATIS en compras a partir de 100 eur.
(*) Pueden darse variaciones en las especificaciones mostradas según el modelo u opción que elija.
COMPRE DE LA MANERA MÁS SEGURA EN NUESTRAS TIENDAS PROTEGIDAS
2 AÑOS DE GARANTÍA en todos nuestros productos
ENVÍOS A ESPAÑA Y EL RESTO DEL MUNDO
LA MAYOR CALIDAD Y PROFESIONALIDAD EN EL TRANSPORTE HASTA SU HOGAR
ENVÍOS GRATUITOS DESDE 100 € DE COMPRA. PUEDE PAGAR ADELANTANDO UN 15% DE SEÑAL.
Puede comprar persianas a medida: enrollables, con o sin cajón, piezas, motorizaciones, venecianas, alicantinas, estores, cortinillas y mucho más.
Consúltenos si no encuentra lo que busca.
Puede pagar por giro postal Puede pagar por Western Union Puede pagar por transferencia Aceptamos Paypal Aceptamos VISA Aceptamos Master-Card Aceptamos Discover Aceptamos Visa Electrón Aceptamos 4B Aceptamos metálico
Política de privacidad Avisos legales Datos de la empresa (*)Condiciones de compra Escríbanos
© WWW.PERSIANASTK.COM. Todos los derechos reservados.
Usamos cookies propias y de terceros para los servicios y publicidad relacionada. Consideramos que acepta nuestra política de cookies si hace click en la página o continúa navegando.